[당첨자 발표] 2022년 크레존 이용자 만족도 조사 이벤트
안녕하세요. 크레존입니다.
크레존 홈페이지 나만의 크레존 뽐내기 이벤트 당첨자 발표 안내를 드립니다.
참여하신 모든 분께 감사드리며, 당첨을 진심으로 축하드립니다.
[확인 사항]
- 당첨자 대상 경품 안내 문자는 12월 13일(화) SMS 메시지 발송 예정입니다.
- 개인정보 보호를 위해 "○, *"로 표시한 부분을 고려해서 확인해 주시기 바랍니다.
- 응모한 핸드폰 번호 뒷자리를 Ctrl + F로 찾으시면 쉽게 검색이 가능합니다.
이름 |
핸드폰 뒷자리 |
강○화 | 9514 |
이○미 | 3141 |
최○영 | 3060 |
서○희 | 7064 |
김○영 | 2934 |
김○선 | 7166 |
송○이 | 8309 |
이○영 | 5012 |
신○기 | 4583 |
신○옥 | 9923 |
류○희 | 3771 |
조○리 | 8040 |
이○철 | 5797 |
권○중 | 6082 |
하○숙 | 0556 |
윤○숙 | 0775 |
김○정 | 4239 |
조○경 | 1632 |
손○주 | 7896 |
최○현 | 1710 |
강○철 | 9492 |
정○호 | 5551 |
김○태 | 6302 |
하○수 | 9951 |
김○랑 | 0218 |
김○학 | 4280 |
이○경 | 2011 |
박○정 | 3095 |
박○범 | 3937 |
김○한 | 8532 |
권○목 | 4339 |
김○남 | 5413 |
안○현 | 9115 |
박○옥 | 3573 |
이○묘 | 4885 |
지○근 | 9334 |
정○빈 | 1130 |
김○철 | 5114 |
강○철 | 1702 |
이름 |
핸드폰 뒷자리 |
이○태 | 9215 |
이○주 | 2357 |
강○훈 | 9612 |
경○현 | 5402 |
이○은 | 9434 |
김○진 | 8262 |
김○희 | 7223 |
양○윤 | 8231 |
이○롬 | 1050 |
박○희 | 7925 |
정○희 | 4439 |
조○근 | 9405 |
조○현 | 6465 |
김○식 | 1270 |
장○아 | 2360 |
장○임 | 7035 |
이○희 | 5140 |
오○문 | 3313 |
최○정 | 0308 |
강○식 | 9631 |
김○선 | 8485 |
노○진 | 9631 |
민○민 | 3974 |
김○ | 5900 |
박○자 | 7035 |
서○기 | 7578 |
이○경 | 8278 |
유○성 | 9655 |
정○철 | 6811 |
한○현 | 8407 |
임○숙 | 6020 |
송○성 | 2024 |
오○중 | 9775 |
채○규 | 6200 |
한○라 | 9127 |
최○재 | 3425 |
정○호 | 3140 |
김○권 | 5714 |
이○니 | 6521 |
크레존 이벤트에 참여해 주신 모든 분께 감사드립니다.
앞으로도 다양하고 재미있는 이벤트로 찾아뵙겠습니다.
소감태그 참여결과
총 41개의 소감태그 참여
- 유익해요 (35%)
- 알차네요 (35%)
- 해볼래요 (35%)
- 재밌어요 (35%)
- 새롭네요 (35%)
비밀번호 확인
댓글 작성 시 입력하신 정보를 입력해주세요.
비밀번호 확인
댓글 작성 시 입력하신 정보를 입력해주세요.
비밀번호 확인
img댓글 수정
이메일 무단 수집거부
닫기본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됩니다.
게시일 : 2017년 10월 19일